Offene Weine
Rosé
1 dl | 2 dl | 3 dl | 5 dl | |
Oeil-de-Perdrix | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
Weiss
Cuve Militärgarten | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
Epesses | 3.60 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
Vully | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 21.– |
Yvorne | 5.20 | 10.40 | 15.60 | 26.– |
Rot
Cuve Militärgarten | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
Epesses | 5.– | 10.– | 15.– | 25.– |
Salvagnin | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 21.– |
Primitivo | 5.30 | 10.60 | 15.90 | 26.50 |
Flaschenweine
Rot
Primitivo | 13.5 % vol | 7.5 dl | 41.– |
Valpolicella Ripasso | 13.5 % vol. | 7.5 dl | 42.– |
Cüpli
Prosecco | 11.0 % vol. | 1 dl | 6.– |
Fläschchen | 11.0 % vol. | 2 dl | 9.40 |