Alkoholfreie Getränke
2 dl | 3 dl | 5 dl | 1.5 l | |
Orange, Citron, Cola, Cola Zero, | 3.20 | 3.90 | 5.50 | 14.00 |
Rivella rot, Apfelschorle und Eistee | ||||
Wasser Nature | 2.80 | 3.50 | 5.00 | 12.00 |
Mineralwasser in Flaschen
Rivella Blau | 3 dl | 5.00 | ||
Schweppes Tonic | 2 dl | 5.00 | ||
Suure Most Bügel ohne Alkohol | 5 dl | 6.50 | ||
Orangenjus | 2 cl | 5.00 |
Warme Getränke
Kaffee Crème / Espresso | 3.90 | |||
Kaffee Hag / Milchkaffee | 3.90 | |||
Doppelter Espresso | 6.50 | |||
Kaffee Melange | 6.00 | |||
Cappuccino | 5.00 | |||
Kaffee fertig | 6.00 | |||
Kaffee doppelfertig | 8.00 | |||
Kaffee Lutz | 6.00 | |||
Zwetschge Lutz | 6.50 | |||
Kaffee Jardin mit Rahm | 8.00 | |||
Kaffee Baileys | 8.00 | |||
Tee | 3.80 | |||
Tee Wein | 4 cl | 6.00 | ||
Tee Rum / Grogg | 2 cl | 7.00 | ||
OVO / Schokolade | 4 cl | 4.10 |
Alkoholische Getränke
Aperitif
Ricard, Pastis | 45.0 % | 2 cl | 6.50 |
Cynar | 16.5 % | 4 cl | 6.50 |
Campari | 23.0 % | 4 cl | 6.50 |
Fernet | 40.0 % | 2 cl | 6.50 |
Appenzeller | 29.0 % | 4 cl | 6.50 |
Long Drinks
Vodka Orange | 37.5 % | 4 cl | 12.00 |
Havanna Cola | 37.5% | 4 cl | 12.00 |
Gummibärli | 24.0% | 4 cl | 12.00 |
Gin Tonic | 37.5% | 4 cl | 12.00 |
Canadian Club | 40.0% | 4 cl | 12.00 |
Ballantines | 40.0% | 4 cl | 12.00 |
Whisky Cola | 40.0% | 4 cl | 12.00 |
Baby Whisky | 40.0% | 2 cl | 6.00 |
Spirituosen
Bätzi | 40.0 % | 2 cl | 4.00 |
Kirsch | 40.0 % | 2 cl | 5.00 |
Chrüter | 37.5 % | 2 cl | 4.00 |
Zwätschge | 37.5 % | 2 cl | 5.00 |
Captain Morgan | 35.0 % | 4 cl | 8.00 |
Rum | 40.0 % | 2 cl | 5.00 |
Marc de Dole | 41.0 % | 2 cl | 6.00 |
Grappa Rohner | 43.0 % | 2 cl | 8.00 |
Grappa Nardini | 50.0 % | 2 cl | 8.00 |
Cognac Bisquit | 40.0 % | 2 cl | 8.00 |
Remy Martin | 40.0 % | 2 cl | 8.00 |
Williams | 37.5 % | 2 cl | 6.50 |
Vieille Poire | 42.0 % | 2 cl | 8.00 |
Vieille Prune | 41.0 % | 2 cl | 8.00 |
Baileys | 17.0 % | 4 cl | 8.00 |
Vodka | 37.5 % | 2 cl | 6.00 |
Amaretto | 28.0 % | 4 cl | 6.50 |
Gordons Gin | 37.5 % | 2 cl | 6.00 |
Erfrischungsgetränke
Gespritzter Römer (Weiss/Rot) | 2 cl | 6.00 |
Aperol Spritz | 8.00 |
Bier offen
Chübeli Lager | 3 dl | 3.80 | |
Grosses Lager | |||
Stange Spez | |||
Walliser Zwickel | Herrgöttli | 2 dl | 3.50 |
Stange | 3 dl | 4.00 | |
5 dl | 5.50 | ||
2.4 | Herrgöttli | 2 dl | 3.50 |
Stange | 3 dl | 4.00 | |
5 dl | 5.50 | ||
Schneiders Weisse (vom Fass) | Herrgöttli | 2 dl | 3.60 |
Stange | 3 dl | 4.20 | |
5 dl | 6.00 |
Bier Flaschen
Gurten Lager | 5 dl | 5.50 |
Feldschlösschen | 5 dl | 5.50 |
Feldschlösschen ohne Alkohol | 5 dl | 5.50 |
Bügelbier | 5 dl | 5.50 |
Thuner Bügel | 33 cl | 5.00 |